舉辦時間:2014/10/9---2014/10/12
舉辦展館:上海世博展覽館 上海市浦東新區(qū)國展路1099號(北廣場:博成路850號) 乘車路線
所屬行業(yè):珠寶首飾
![]()
展會城市:上海|上海市
主辦單位:中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會 中國黃金協(xié)會 上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會 上海市工商聯(lián)黃金珠寶商會 上海黃金交易所 上海鉆石交易所
承辦單位:上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會展覽部 博威展覽服務(wù)有限公司
協(xié)辦單位:香港立新國際展覽有限公司 臺灣寶之藝文化事業(yè)有限公司
展會面積:17000平方米
所用展廳:3號館,
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://www.jewelleryshanghai.com
| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2026上海國際珠寶展覽會(春季展) | 上海世博展覽館 | 2026/3/6 | 12000㎡ | --------- | --------- |
| 2025上海國際珠寶展覽會(夏季展) | 上海世博展覽館 | 2025/8/22 | 12000㎡ | --------- | --------- |
| 2025上海國際珠寶展覽會(春季) | 上海世博展覽館 | 2025/3/14 | 12000㎡ | --------- | --------- |
| 2023第27屆上海國際珠寶展覽會( | 上海世博展覽館 | 2023/8/24 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2023上海國際珠寶展覽會(春季展) | 上海世博展覽館 | 2023/3/10 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2022上海國際珠寶展覽會暨上海國際 | 上海世博展覽館 | 2022/1/15 | 12000㎡ | --------- | --------- |
| 2020上海國際珠寶展覽會暨上海國際 | 上海世博展覽館 | 2020/10/17 | 12000㎡ | --------- | --------- |
| 2019上海國際珠寶展覽會暨上海國際 | 上海世博展覽館 | 2019/10/10 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2018上海國際珠寶展覽會暨上海國際 | 上海世博展覽館 | 2018/10/12 | 12000㎡ | --------- | --------- |
| 2017上海國際珠寶展覽會暨上海國際 | 上海世博展覽館 | 2017/10/13 | 17000㎡ | --------- | 162家 查看 |
| 2016上海國際珠寶展覽會暨上海國際 | 上海世博展覽館 | 2016/10/13 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2015上海國際珠寶展覽會暨黃金珠寶 | 上海世博展覽館 | 2015/10/8 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2014上海國際珠寶展覽會暨黃金珠寶 | 上海世博展覽館 | 2014/10/9 | 17000㎡ | 68張 查看 | 307家 查看 |
| 2013上海國際珠寶展覽會暨黃金珠寶 | 上海世博展覽館 | 2013/9/25 | 17000㎡ | 368張 查看 | --------- |
博威展覽服務(wù)有限公司
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 深圳市融和珠寶有限公司 | 86-0755-22 | 86-0755-22 | sales@rong | ------ |
|
| 香港珠寶制造業(yè)廠商會 | 852-276630 | 852-236236 | jmachina@1 | ------ |
|
| 奈莎珠寶 | 86-0755-25 | 86-0755-22 | paui@nasag | ------ |
|
| 深圳市福田區(qū)金鉆爾商行 | 86-0755-22 | 86-0755-25 | ------ | ------ |
|
| 浙江省諸暨市珍珠之港珠寶有限公 | 86-0575-87 | 86-0575-87 | info@lnarb | ------ |
|